Español  I  English
Get the Flash Player to see this rotator.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golf Villa Mayor







HANDICAPS DE JUEGO EGA
TABLA SLOPE DE MUJERES
  CAMPO DE GOLF DE VILLAMAYOR MUJERES
  BARRAS AZULES  
  VC=  74,7 PAR= 72
  VS= 131    
         
HANDICAP HANDICAP  
EXACTO DE JUEGO  
-2,0 -  -1,9 0  
-1,8 -  -1,1 1  
-1,0 -  -0,2 2  
-0,1 - 0,6 3  
0,7 - 1,5 4  
1,6 - 2,4 5  
2,5 - 3,2 6  
3,3 - 4,1 7  
4,2 - 5,0 8  
5,1 - 5,8 9  
5,9 - 6,7 10  
6,8 - 7,5 11  
7,6 - 8,4 12  
8,5 - 9,3 13  
9,4 - 10,1 14  
10,2 - 11,0 15  
11,1 - 11,9 16  
12,0 - 12,7 17  
12,8 - 13,6 18  
13,7 - 14,4 19  
15,5 - 15,3 20  
15,4 - 16,2 21  
16,3 - 17,0 22  
17,1 - 17,9 23  
18,0 - 18,8 24  
18,9 - 19,6 25  
19,7 - 20,5 26  
20,6 - 21,3 27  
21,4 - 22,2 28  
22,3 - 23,1 29  
23,2 - 23,9 30  
24,0 - 24,8 31  
24,9 - 25,7 32  
25,8 - 26,5 33  
26,6 - 27,4 34  
27,5 - 28,2 35  
28,3 - 29,1 36  
29,2 - 30,0 37  
30,1 - 30,8 38  
30,9 - 31,7 39  
31,8 - 32,6 40  
32,7 - 33,4 41  
33,5 - 34,3 42  
34,4 - 35,1 43  
35,2 - 36,0 44  
36,1 - 36,9 45  
37,0 - 37,7 46  
37,8 - 38,6 47  
38,7 - 39,5 48  
39,6 - 40,3 49  
40,4 - 41,2 50  
41,3 - 42,0 51  
42,1 - 42,9 52  
43,0 - 43,8 53  
43,9 - 44,6 54  
44,7 - 45,5 55  
45,6 - 46,4 56  
46,5 - 47,2 57  
       
VC=  valoración del campo
VS=  valoracion SL
  CAMPO DE GOLF DE VILLAMAYOR MUJERES
  BARRAS ROJAS  
  VC=  72,0 PAR= 72
  VS= 126    
         
HANDICAP HANDICAP
EXACTO DE JUEGO
-2,0 -  -1,4 -2  
-1,3 -  -0,5 -1  
-0,4  - 0,4 0  
0,5 - 1,3 1  
1,4 - 2,2 2  
2,3 - 3,1 3  
3,2 - 4,0 4  
4,1 - 4,9 5  
5,0 - 5,8 6  
5,9 - 6,7 7  
6,8 - 7,6 8  
7,7 - 8,5 9  
8,6 - 9,4 10  
9,5 - 10,3 11  
10,4 - 11,2 12  
11,3 - 12,2 13  
12,3 - 13,1 14  
13,2 - 14,0 15  
14,1 - 14,9 16  
15,0 - 15,8 17  
15,9 - 16,7 18  
16,8 - 17,6 19  
17,7 - 18,5 20  
18,6 - 19,4 21  
19,5 - 20,3 22  
20,4 - 21,2 23  
21,3 - 22,1 24  
22,2 - 23,0 25  
23,1 - 23,9 26  
24,0 - 24,8 27  
24,9 - 25,7 28  
25,8 - 26,6 29  
26,7 - 27,5 30  
27,6 - 28,4 31  
28,5 - 29,3 32  
29,4 - 30,2 33  
30,3 - 31,1 34  
31,2 - 32,0 35  
32,1 - 32,9 36  
33,0 - 33,8 37  
33,9 - 34,8 38  
34,9 - 35,7 39  
35,8 - 36,6 40  
36,7 - 37,5 41  
37,6 - 38,4 42  
38,5 - 39,3 43  
39,4 - 40,2 44  
40,3 - 41,1 45  
41,2 - 42,0 46  
42,1 - 42,9 47  
43,0 - 43,8 48  
43,9 - 44,7 49  
44,8 - 45,6 50  
45,7 - 46,5 51  
46,6 - 47,4 52  
 
 
 
       
VC=  valoración del campo
VS=  valoracion SL



Tel: 923 33 70 11 • Fax: 923 33 70 30 • Avda. del Tormes, s/n • Urb. Vega de Salamanca • 37185 (Salamanca) • Aviso Legal Diseño Web